Der Vereinswettbewerb des FSV Neustadt a. d. Wstr. ist ein dezentraler Streckenflug-Wettbewerb, der als Wertungsgrundlage die DMSt-Regeln sowie dessen Plattform www.weglide.de nutzt. Zur Teilnahme muss lediglich eine Anmeldung bei Weglide sowie der dortige Upload der igc-Files (Flugrekord-Dateien) erfolgen.
Es gibt zwei Wertungsklassen:
Hauptbewerb: Alle Mitglieder des FSV Neustadt können teilnehmen. Es werden die punkthöchsten 5 Flüge des Jahres gewertet. Zur Förderung von Streckenflugnachwuchs bekommen unerfahrenere Piloten in Abhängigkeit Ihrer bisher geflogenen Streckengrößen einen Bonusfaktor. Wurde der Flug mit in einem Doppelsitzer durchgeführt, zählt der Faktor des erfahreneren Crewmitglieds.
Juniorenbewerb: Es können nur die Junioren (<= 27 Lebensjahr)des FSVN teilnehmen. Es zählen die 5 punkthöchsten Flüge ohne Pilotenfaktor.
Die Siegerehrung findet an der Jahreshauptversammlung statt.
Wertung 2025 mit Faktor (08.03.2025)
Rank | Pilot Name | Total Points (with Factor) |
---|---|---|
1 | Andreas Wagner | 735.06 |
2 | Raphael Norek | 293.80 |
3 | Frank Schwerdtfeger | 143.46 |
4 | Reinhold Matthias Mallik | 93.41 |
5 | Oliver Rimmel | 72.19 |
Wertung 2024 mit Faktor (abgeschlossen)
Rank | Pilot Name | Total Points (with Factor) |
---|---|---|
1 | Bernd Schwehm | 3198.450 |
2 | Frank Schwerdtfeger | 2950.480 |
3 | Steffen Schmidt | 2234.420 |
4 | Andreas Wagner | 2162.850 |
5 | Marc Schick | 2102.020 |
6 | Reimar Möller | 1617.070 |
7 | Oliver Rimmel | 1607.010 |
8 | Tobias Wendling | 1582.100 |
9 | Joachim Kaltenborn | 1493.640 |
10 | Reinhold Matthias Mallik | 1470.950 |
11 | Nils Kronig | 1458.920 |
12 | Raphael Norek | 1140.860 |
13 | Nils Kiefer | 1095.135 |
14 | Erva Satun | 423.330 |
15 | Karol Müller | 394.820 |
16 | Björn Wagner | 269.640 |
17 | Gerd Schick | 238.650 |
18 | Karl-Heinz Enderle | 91.760 |
Juniorwertung 2024 (abgeschlossen)
Rank | Pilot Name | Total Points |
---|---|---|
1 | Nils Kronig | 1.458,93 |
2 | Nils Kiefer | 437,31 |
3 | Erva Satun | 423,34 |
4 | Karol Müller | 394,82 |