🏆 Regionalliga Mitteldeutschland 2026
Automatisch erzeugt
Aktuelle Runde: 2
Aktuelle Runde: 2
📊 Rundenergebnis – Runde 2
| # | Verein | Punkte | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Dist. 1 | Dist. 2 | Dist. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Pirmasens Rheinland-Pfalz | 366 | 96,8 David Wintringer | 87,5 Stefan Schroth | 82,9 Norbert Kries | 38,1 David Wintringer | 36,5 Norbert Kries | 24,4 Dieter Schuhmann |
| 2 | AC Bad Nauheim Hessen | 333 | 105,8 Nuno Ferreira | 86,4 Matthias Greiner | 71,0 Karsten Leucker | 28,3 Nuno Ferreira | 23,5 Matthias Greiner | 18,5 Karsten Leucker |
| 3 | AeC Landau Pfalz Rheinland-Pfalz | 331 | 86,5 Leon Weller | 86,3 Henrik Bieler | 83,8 Martin Petz | 29,2 Leon Weller | 23,5 Martin Petz | 22,0 Henrik Bieler |
| 4 | FSV Neustadt a.d.W. Rheinland-Pfalz | 308 | 89,8 Steffen Schmidt | 85,4 Marc Schick | 66,8 Frank Schwerdtfeger | 24,5 Steffen Schmidt | 21,9 Marc Schick | 20,0 Frank Schwerdtfeger |
| 5 | LSV Hofgeismar Hessen | 270 | 78,3 Johannes Bick | 73,4 Kai Wicke | 50,0 Tim Jakob | 30,9 Johannes Bick | 22,3 Kai Wicke | 14,8 Tim Jakob |
| 6 | AC Heppenheim Hessen | 268 | 97,2 Matthias Molitor | 78,3 Uwe Spohn | 32,2 Morten Müller | 34,8 Matthias Molitor | 16,2 Uwe Spohn | 9,5 Morten Müller |
| 7 | AC Langenselbold Hessen | 266 | 81,6 Jan Schäfer | 63,0 Siegfried Samson | 54,5 Thomas Gleißner | 34,1 Jan Schäfer | 17,0 Siegfried Samson | 15,9 Nils Zitzelsberger |
| 8 | FC Grossrückerswalde Sachsen | 247 | 102,2 Markus Uhlig | 80,5 Michael Aßmann | 34,2 Markus Uhlig | 30,0 Michael Aßmann | ||
| 9 | LFV Grünstadt Rheinland-Pfalz | 234 | 85,5 Nils Stengel | 85,0 Simon Windt | 32,5 Simon Windt | 31,3 Nils Stengel | ||
| 10 | FC Leipzig/Taucha Sachsen | 223 | 87,9 Brian Rechenberger | 74,6 Paul Seiler | 39,2 Paul Seiler | 21,5 Brian Rechenberger | ||
| 11 | AC Idar-Oberstein Rheinland-Pfalz | 206 | 88,7 Clara Thaldorf | 70,1 Peter Thaldorf | 28,2 Clara Thaldorf | 19,8 Peter Thaldorf | ||
| 12 | LSV Hörbach Hessen | 189 | 59,1 Christian Reeh | 55,2 Robert Witkop | 37,5 Raphael Welker | 17,5 Christian Reeh | 11,8 Robert Witkop | 8,3 Raphael Welker |
| 13 | LSV Neumagen-Dhron Rheinland-Pfalz | 186 | 87,4 Wieger Ketellapper | 56,7 Johannes Hennen | 29,8 Wieger Ketellapper | 12,8 Johannes Hennen | ||
| 14 | SFC Betzdorf Kirchen Rheinland-Pfalz | 186 | 79,2 Tim Schneider | 63,6 Jörg Klingauf | 26,4 Tim Schneider | 16,9 Jörg Klingauf | ||
| 15 | LFV Mainz Rheinland-Pfalz | 182 | 87,0 Dieter Prang | 53,2 Roswitha Ulrich | 30,7 Dieter Prang | 11,0 Roswitha Ulrich | ||
| 16 | FSC Mümlingtal Hessen | 160 | 53,8 Eckhard Nickel | 44,7 Joachim Hanst | 26,9 Simon Koch | 16,1 Eckhard Nickel | 12,2 Joachim Hanst | 6,7 Simon Koch |
| 17 | FSG Elz Hessen | 159 | 80,7 Luca Ehlert | 42,1 Sebastian Lange | 26,7 Luca Ehlert | 10,1 Sebastian Lange | ||
| 18 | GFS Wasserkuppe Hessen | 147 | 98,8 Christoph Limpert | 48,5 Christoph Limpert | ||||
| 19 | SFC Riesa Canitz Sachsen | 145 | 65,1 Frank Lukas | 51,3 Lutz Scholz | 19,0 Frank Lukas | 10,4 Lutz Scholz | ||
| 20 | LSV Seligenstadt Zellhausen Hessen | 137 | 60,3 Andreas Gallmeier | 47,2 Detlef Schneider | 17,3 Andreas Gallmeier | 12,8 Detlef Schneider | ||
| 21 | DASC Rheinland-Pfalz | 119 | 91,8 Marcel Kaspari | 27,3 Marcel Kaspari | ||||
| 22 | LSV Greiz Thüringen | 114 | 34,6 Roland Obernitz | 28,7 Martin Eisenreich | 25,9 Andreas Fülle | 9,6 Martin Eisenreich | 8,9 Roland Obernitz | 7,0 Andreas Fülle |
| 23 | SFC Darmstadt Hessen | 113 | 88,6 Thomas Stolze | 25,3 Thomas Stolze | ||||
| 24 | LSV Osthofen Rheinland-Pfalz | 111 | 80,3 Jochen Baldauf-Seehaus | 30,6 Jochen Baldauf-Seehaus | ||||
| 25 | KVFL Marburg Hessen | 110 | 87,1 Alexander Lee Tucker | 23,5 Alexander Lee Tucker | ||||
| 26 | Akaflieg Frankfurt Hessen | 105 | 43,9 Mathias L. | 42,1 Werner Salmen | 11,0 Mathias L. | 8,8 Werner Salmen | ||
| 27 | DJK Landau Rheinland-Pfalz | 103 | 82,9 Peter Eichenlaub | 20,8 Peter Eichenlaub | ||||
| 28 | LSV Bad Neuenahr-Ahrweiler Rheinland-Pfalz | 102 | 79,9 Justus Israel | 22,2 Justus Israel | ||||
| 29 | LSG Marpingen Saarland | 89 | 70,1 Bastian Kollmann | 19,6 Bastian Kollmann | ||||
| 30 | AC Trier & Konz Rheinland-Pfalz | 89 | 66,9 Günter Hill | 22,3 Günter Hill | ||||
| 31 | Rhönflug Poppenhausen Hessen | 88 | 66,8 Ulrich Kremer | 21,3 Ulrich Kremer | ||||
| 32 | FSV Gießen Hessen | 79 | 63,3 Moritz Muskau | 16,3 Moritz Muskau | ||||
| 33 | VFL Wetzlar Hessen | 78 | 62,1 Jan-Peter Georgi | 16,0 Jan-Peter Georgi | ||||
| 34 | AC Rhön Fulda Hessen | 76 | 60,0 Elmar Kümmel | 16,9 Elmar Kümmel | ||||
| 35 | FSG Lahn-Dill Hessen | 74 | 57,3 Matthias Fuchs | 17,4 Matthias Fuchs | ||||
| 36 | FSV Kassel-Zierenberg Hessen | 74 | 58,0 Christian Ditzel | 16,6 Christian Ditzel | ||||
| 37 | LSV Ederbergland Hessen | 74 | 58,6 Theo Schneider | 15,9 Theo Schneider | ||||
| 38 | AC Zwickau Sachsen | 71 | 55,9 Uwe Sondhauß | 15,6 Uwe Sondhauß | ||||
| 39 | FSV Schwalm Hessen | 70 | 57,2 Klaus Kahler | 12,8 Klaus Kahler | ||||
| 40 | SFG Wershofen Rheinland-Pfalz | 68 | 54,6 Marc Theisen | 13,8 Marc Theisen | ||||
| 41 | FC Bad Berka Weimar Thüringen | 64 | 47,6 Wolfgang Böhme | 16,5 Wolfgang Böhme | ||||
| 42 | LSG Bottenhorn Hessen | 62 | 50,1 Herbert Otto | 12,3 Herbert Otto | ||||
| 43 | SFC Erfurt Thüringen | 60 | 47,7 Olaf Kriese | 12,2 Olaf Kriese | ||||
| 44 | FSV Blitz Amöneburg Hessen | 59 | 45,3 Tim Deegener | 14,3 Tim Deegener | ||||
| 45 | FSV Rudolstadt Thüringen | 51 | 40,6 Roland Schreiner | 10,4 Roland Schreiner | ||||
| 46 | SFC Hirzenhain Hessen | 45 | 37,6 Uwe Müller | 7,8 Uwe Müller | ||||
| 47 | SGS Pohlheim Hessen | 44 | 36,6 Gregor Geier | 8,2 Gregor Geier | ||||
| 48 | LSV Mühlhausen Thüringen | 8 | 8,2 Alexander Otto | |||||
| 49 | SFV Vulkaneifel Rheinland-Pfalz | 6 | 6,4 Hannah Roden | |||||
| 50 | AC Koblenz Rheinland-Pfalz | 5 | 5,2 Mike Genschmar | |||||
| 51 | FC Oschatz Sachsen | 5 | 5,2 Richard Münzberger |
📈 Gesamtwertung nach Runde 2
| # | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | FC Leipzig/Taucha Sachsen | 631 |
| 2 ▲ 3 | AC Bad Nauheim Hessen | 617 |
| 3 ▲ 3 | FSV Neustadt a.d.W. Rheinland-Pfalz | 584 |
| 4 | LSV Hofgeismar Hessen | 580 |
| 5 ▲ 3 | AeC Landau Pfalz Rheinland-Pfalz | 580 |
| 6 ▲ 1 | AC Langenselbold Hessen | 539 |
| 7 ▲ 9 | AC Pirmasens Rheinland-Pfalz | 517 |
| 8 ▼ 5 | SFC Riesa Canitz Sachsen | 502 |
| 9 ▲ 8 | FC Grossrückerswalde Sachsen | 392 |
| 10 ▲ 3 | LSV Hörbach Hessen | 372 |
| 11 ▼ 9 | FC Oschatz Sachsen | 371 |
| 12 ▲ 10 | AC Heppenheim Hessen | 364 |
| 13 ▼ 1 | FSC Mümlingtal Hessen | 354 |
| 14 ▼ 5 | FSV Kassel-Zierenberg Hessen | 290 |
| 15 ▲ 3 | Akaflieg Frankfurt Hessen | 249 |
| 16 ▲ 19 | SFC Betzdorf Kirchen Rheinland-Pfalz | 240 |
| 17 ▼ 3 | VFL Wetzlar Hessen | 240 |
| 18 ▲ 5 | GFS Wasserkuppe Hessen | 238 |
| 19 ▲ 26 | LFV Grünstadt Rheinland-Pfalz | 234 |
| 20 ▼ 1 | LSV Bad Neuenahr-Ahrweiler Rheinland-Pfalz | 233 |
| 21 ▲ 17 | LFV Mainz Rheinland-Pfalz | 232 |
| 22 ▲ 23 | AC Idar-Oberstein Rheinland-Pfalz | 206 |
| 23 ▼ 13 | FC Kamenz Sachsen | 202 |
| 24 ▼ 9 | SFC Hirzenhain Hessen | 199 |
| 25 ▼ 14 | Mittelhessischer Verein für Flugsport Hessen | 199 |
| 26 ▲ 19 | LSV Neumagen-Dhron Rheinland-Pfalz | 186 |
| 27 ▲ 3 | DJK Landau Rheinland-Pfalz | 179 |
| 28 ▲ 9 | LSV Greiz Thüringen | 165 |
| 29 ▼ 4 | FSG Lahn-Dill Hessen | 160 |
| 30 ▲ 15 | FSG Elz Hessen | 159 |
| 31 ▼ 4 | AC Rhön Fulda Hessen | 157 |
| 32 ▼ 6 | AC Zwickau Sachsen | 155 |
| 33 ▲ 12 | LSV Seligenstadt Zellhausen Hessen | 137 |
| 34 ▲ 11 | DASC Rheinland-Pfalz | 119 |
| 35 ▼ 15 | Eschweger LV Hessen | 114 |
| 36 ▲ 9 | SFC Darmstadt Hessen | 113 |
| 37 ▲ 8 | LSV Osthofen Rheinland-Pfalz | 111 |
| 38 ▲ 7 | KVFL Marburg Hessen | 110 |
| 39 ▼ 18 | FK Roitzschjora Sachsen | 102 |
| 40 ▼ 4 | SGS Pohlheim Hessen | 98 |
| 41 ▼ 2 | FSV Rudolstadt Thüringen | 95 |
| 42 ▲ 3 | LSG Marpingen Saarland | 89 |
| 43 ▲ 2 | AC Trier & Konz Rheinland-Pfalz | 89 |
| 44 ▲ 1 | Rhönflug Poppenhausen Hessen | 88 |
| 45 ▼ 21 | Görlitzer Flugsportclub Sachsen | 85 |
| 46 ▼ 1 | FSV Gießen Hessen | 79 |
| 47 ▼ 19 | FC Holzhausen Sachsen | 79 |
| 48 ▼ 19 | FSV Sobernheim Rheinland-Pfalz | 76 |
| 49 ▼ 4 | LSV Ederbergland Hessen | 74 |
| 50 ▼ 19 | FC Ilmenau Thüringen | 70 |
| 51 ▼ 6 | FSV Schwalm Hessen | 70 |
| 52 ▼ 7 | SFG Wershofen Rheinland-Pfalz | 68 |
| 53 ▼ 19 | LSV Mühlhausen Thüringen | 66 |
| 54 ▼ 9 | FC Bad Berka Weimar Thüringen | 64 |
| 55 ▼ 10 | LSG Bottenhorn Hessen | 62 |
| 56 ▼ 24 | LVM Mönchsheide Rheinland-Pfalz | 61 |
| 57 ▼ 24 | Akaflieg Darmstadt Hessen | 61 |
| 58 ▼ 13 | SFC Erfurt Thüringen | 60 |
| 59 ▼ 14 | FSV Blitz Amöneburg Hessen | 59 |
| 60 ▼ 20 | LSV Wolfhagen Hessen | 39 |
| 61 ▼ 20 | SFV Südeifel Rheinland-Pfalz | 33 |
| 62 ▼ 17 | SFV Vulkaneifel Rheinland-Pfalz | 6 |
| 63 ▼ 21 | AC Bad Frankenhausen Thüringen | 5 |
| 64 ▼ 21 | SFC Riedelbach Hessen | 5 |
| 65 ▼ 20 | AC Koblenz Rheinland-Pfalz | 5 |
| 66 ▼ 22 | AC Rhein-Nahe Rheinland-Pfalz | 5 |

