Regionalliga Mitte 2026
Automatisch aktualisiert
Aktuelle Runde: 17
Aktuelle Runde: 17
Rundenergebnis – Runde 17
| # | Club | Points | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight 4 | Flight 5 | Flight 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Bad Nauheim (DE-HE) | 545,66 | 128,38 (Daniela Wilden) | 114,84 (Matthias Greiner) | 113,64 (Gerald Salzinger) | 77,56 (Gerald Salzinger) | 69,83 (Matthias Greiner) | 41,4 (Gerhard Hermann) |
| 2 | FSC Mümlingtal (DE-HE) | 485,59 | 107,96 (Adrian Koch) | 103,04 (Simon Koch) | 98,84 (Max Schwarzbeck) | 77,17 (Adrian Koch) | 52,23 (Joachim Hanst) | 46,35 (Max Schwarzbeck) |
| 3 | AC Pirmasens (DE-RP) | 480,68 | 120,25 (Markus Krieg) | 111,78 (Norbert Kries) | 110,27 (Florian Spath) | 62,84 (Robert Feßler) | 38,36 (Dieter Schuhmann) | 37,17 (Norbert Kries) |
| 4 | Rhönflug Poppenhausen (DE-HE) | 467,06 | 129,77 (Peter Kremer) | 111,07 (Ulrich Kremer) | 87,12 (Bernd Burkhart) | 54,47 (Ulrich Kremer) | 47,21 (Peter Kremer) | 37,42 (Bernd Burkhart) |
| 5 | SFC Erfurt (DE-TH) | 453,16 | 114,79 (Andreas Roß) | 110,7 (Olaf Kriese) | 101,33 (Norbert Kahlenberg) | 47,1 (Norbert Kahlenberg) | 39,8 (Olaf Kriese) | 39,43 (Andreas Roß) |
| 6 | LSV Greiz (DE-TH) | 426,36 | 111,15 (Markus Thoß) | 110,73 (Uwe Peinl) | 94,73 (Roland Obernitz) | 55,95 (Uwe Peinl) | 28,34 (Markus Thoß) | 25,46 (Roland Obernitz) |
| 7 | FSV Neustadt a.d.W. (DE-RP) | 386,33 | 110,89 (Steffen Schmidt) | 105,83 (Oliver Rimmel) | 86,76 (Nils Kiefer) | 29,11 (Steffen Schmidt) | 28,43 (Oliver Rimmel) | 25,31 (Nils Kiefer) |
| 8 | LSV Hörbach (DE-HE) | 384,21 | 125,66 (Christian Reeh) | 88,45 (Katrin Reeh) | 67,99 (Sammy knauer) | 56,88 (Christian Reeh) | 23,15 (Katrin Reeh) | 22,08 (Sammy knauer) |
| 9 | SFC Betzdorf Kirchen (DE-RP) | 356,19 | 101,52 (Lutz Bohmerich) | 94,87 (Tim Schneider) | 69,86 (Jörg Klingauf) | 37,43 (Tim Schneider) | 33,32 (Lutz Bohmerich) | 19,19 (Jörg Klingauf) |
| 10 | DJK Landau (DE-RP) | 348,48 | 118,25 (Martin Theisinger) | 98,19 (Florian Theisinger) | 59,63 (Franz-Xaver Betz) | 36,45 (Martin Theisinger) | 23,6 (Florian Theisinger) | 12,36 (Franz-Xaver Betz) |
| 11 | FC Ilmenau (DE-TH) | 326,34 | 128,76 (Tore Broosch) | 101,8 (Lukas Walther) | 68,71 (Tore Broosch) | 27,07 (Lukas Walther) | ||
| 12 | FC Aarbergen (DE-HE) | 314,3 | 82,51 (Mario Ramolla) | 80,54 (Louis Dudenhöffer) | 76,23 (Johannes Geisthardt) | 29,65 (Louis Dudenhöffer) | 25,64 (Johannes Geisthardt) | 19,73 (Mario Ramolla) |
| 13 | SFC Riedelbach (DE-HE) | 304,57 | 98,64 (Dirk Oelgemoeller) | 68,53 (Christoph Oelgemöller) | 59,09 (Jörg Waffenschmidt ) | 36,77 (Dirk Oelgemoeller) | 21,38 (Christoph Oelgemöller) | 20,16 (Jörg Waffenschmidt ) |
| 14 | LSV Homberg/Efze (DE-HE) | 303,37 | 139,51 (Matthias Fuchs) | 83,2 (Carsten Scholz) | 50,72 (Matthias Fuchs) | 29,94 (Carsten Scholz) | ||
| 15 | FSV Rudolstadt (DE-TH) | 286,43 | 113,19 (Martin Wisser) | 99,53 (Denise Mönnich) | 40,16 (Martin Wisser) | 33,55 (Denise Mönnich) | ||
| 16 | FSG Elz (DE-HE) | 283,93 | 110,51 (Steffen Frank) | 103,7 (Luca Ehlert) | 35,72 (Luca Ehlert) | 34,01 (Steffen Frank) | ||
| 17 | AC Rhön Fulda (DE-HE) | 276,0 | 94,61 (Gerhard Körbel) | 77,51 (Ulrich Schaumburg) | 38,35 (Manuel Betz) | 32,15 (Gerhard Körbel) | 24,41 (Ulrich Schaumburg) | 8,97 (Manuel Betz) |
| 18 | FC Bad Berka Weimar (DE-TH) | 265,98 | 126,83 (Sophia Dienst) | 78,99 (Steffen Dienst) | 35,03 (Sophia Dienst) | 25,13 (Steffen Dienst) | ||
| 19 | LSG Bottenhorn (DE-HE) | 237,12 | 109,99 (Jörg Debus) | 73,53 (Herbert Otto) | 29,05 (Herbert Otto) | 24,55 (Jörg Debus) | ||
| 20 | FSV Schwalm (DE-HE) | 224,23 | 86,53 (Paul Titus Köhler) | 83,08 (Gerhard Glaessel) | 28,25 (Paul Titus Köhler) | 26,38 (Gerhard Glaessel) | ||
| 21 | FSV Kirn (DE-RP) | 221,58 | 110,28 (Eberhard Becker) | 63,5 (Holger Hahn) | 32,38 (Eberhard Becker) | 15,41 (Holger Hahn) | ||
| 22 | LSV Seligenstadt Zellhausen (DE-HE) | 221,36 | 88,85 (Andreas Gallmeier) | 81,71 (Timo Ewald) | 30,86 (Timo Ewald) | 19,95 (Andreas Gallmeier) | ||
| 23 | SFC Riesa Canitz (DE-SN) | 205,34 | 110,09 (Oliver Scholz) | 38,11 (Devid Sieber) | 48,57 (Oliver Scholz) | 8,57 (Devid Sieber) | ||
| 24 | FC Grossrückerswalde (DE-SN) | 205,16 | 102,52 (Markus Uhlig) | 31,28 (Noah Schreiter) | 63,84 (Markus Uhlig) | 7,53 (Noah Schreiter) | ||
| 25 | AK Hoyerswerda (DE-SN) | 193,89 | 110,41 (Ben Luca Grafe) | 83,48 (Ben Luca Grafe) | ||||
| 26 | AeC Landau Pfalz (DE-RP) | 186,42 | 102,44 (Leon Weller) | 44,92 (Jochen Polsz) | 29,15 (Leon Weller) | 9,9 (Jochen Polsz) | ||
| 27 | AC Heppenheim (DE-HE) | 183,9 | 121,71 (Patrick Kia) | 62,19 (Patrick Kia) | ||||
| 28 | FK Auerbach (DE-SN) | 172,25 | 120,52 (Harald Rink) | 46,57 (Harald Rink) | 5,15 (Jens Döring ) | |||
| 29 | FSV Bad Wildungen (DE-HE) | 169,68 | 120,88 (Marcel Knauf) | 48,8 (Marcel Knauf) | ||||
| 30 | Mittelhessischer Verein für Flugsport (DE-HE) | 169,36 | 126,4 (Gerald Koinzer) | 42,96 (Gerald Koinzer) | ||||
| 31 | SFC Hirzenhain (DE-HE) | 163,85 | 109,87 (Markus Beckmann) | 53,98 (Markus Beckmann) | ||||
| 32 | GFS Wasserkuppe (DE-HE) | 161,34 | 108,66 (Martin Tüshaus) | 52,68 (Martin Tüshaus) | ||||
| 33 | AC Langenselbold (DE-HE) | 150,03 | 113,42 (Nils Zitzelsberger) | 36,61 (Nils Zitzelsberger) | ||||
| 34 | LSV Gera (DE-TH) | 135,37 | 102,13 (Christian Thiel) | 33,24 (Christian Thiel) | ||||
| 35 | AC Zwickau (DE-SN) | 128,72 | 95,86 (Matthias Uhlich) | 32,87 (Matthias Uhlich) | ||||
| 36 | SFC Gerauer Land (DE-HE) | 125,04 | 87,16 (Werner Hladky) | 37,88 (Werner Hladky) | ||||
| 37 | AC Rhein-Nahe (DE-RP) | 124,58 | 95,43 (Hans-Jürgen Schwerhoff) | 29,15 (Hans-Jürgen Schwerhoff) | ||||
| 38 | FSK Nidda (DE-HE) | 122,54 | 55,43 (Philipp Ehrhardt) | 41,32 (Peter Gnewikow) | 14,53 (Philipp Ehrhardt) | 11,26 (Peter Gnewikow) | ||
| 39 | FSG Lahn-Dill (DE-HE) | 116,21 | 81,84 (Michael Wunderle) | 34,37 (Michael Wunderle) | ||||
| 40 | LSC Westerwald (DE-RP) | 114,73 | 85,17 (Janik Schlünß) | 29,56 (Janik Schlünß) | ||||
| 41 | Akaflieg Frankfurt (DE-HE) | 106,36 | 77,22 (Hansa Vogel) | 29,14 (Hansa Vogel) | ||||
| 42 | FSV Sobernheim (DE-RP) | 90,19 | 70,23 (Martin Molitor) | 19,96 (Martin Molitor) | ||||
| 43 | LSG Marpingen (DE-SL) | 89,91 | 64,92 (Torsten Diehl) | 24,99 (Torsten Diehl) | ||||
| 44 | LSV Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE-RP) | 80,5 | 63,49 (Justus Israel) | 17,01 (Justus Israel) | ||||
| 45 | FSV Kassel-Zierenberg (DE-HE) | 61,79 | 43,81 (Erik Stevens) | 17,98 (Erik Stevens) | ||||
| 46 | LSV Hofgeismar (DE-HE) | 54,56 | 42,87 (Volker Weisheit) | 11,69 (Volker Weisheit) | ||||
| 47 | AC Gelnhausen (DE-HE) | 46,51 | 35,93 (Paul Eilers) | 10,58 (Paul Eilers) | ||||
| 48 | FC Holzhausen (DE-SN) | 44,81 | 35,67 (Bernd Hinkelmann) | 9,14 (Bernd Hinkelmann) | ||||
| 49 | SFV Südeifel (DE-RP) | 44,0 | 34,44 (Helga Tölkes) | 9,56 (Helga Tölkes) | ||||
| 50 | FSV Blitz Amöneburg (DE-HE) | 41,64 | 30,04 (Jörn Ludwig) | 11,6 (Jörn Ludwig) | ||||
| 51 | FSV Altenburger Land (DE-TH) | 37,99 | 30,91 (Gerd Uhlig) | 7,08 (Gerd Uhlig) |
Gesamtwertung nach Runde 17
| # | Club | Points | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | AC Pirmasens (DE-RP) | 6605,92 | 0 |
| 2 | AC Bad Nauheim (DE-HE) | 6428,89 | 0 |
| 3 | AC Langenselbold (DE-HE) | 5799,35 | 0 |
| 4 | AeC Landau Pfalz (DE-RP) | 4945,25 | 0 |
| 5 | FSV Neustadt a.d.W. (DE-RP) | 4920,9 | 0 |
| 6 | FSC Mümlingtal (DE-HE) | 4571,73 | 1 |
| 7 | LSV Hofgeismar (DE-HE) | 4322,47 | -1 |
| 8 | FC Leipzig/Taucha (DE-SN) | 4050,7 | 0 |
| 9 | FC Kamenz (DE-SN) | 3772,77 | 0 |
| 10 | AC Heppenheim (DE-HE) | 3753,32 | 1 |
| 11 | LVM Mönchsheide (DE-RP) | 3643,4 | -1 |
| 12 | SFC Riesa Canitz (DE-SN) | 3590,41 | 0 |
| 13 | SFC Betzdorf Kirchen (DE-RP) | 3558,06 | 1 |
| 14 | Rhönflug Poppenhausen (DE-HE) | 3397,84 | 3 |
| 15 | SFG Wershofen (DE-RP) | 3342,08 | -2 |
| 16 | Akaflieg Frankfurt (DE-HE) | 3254,44 | -1 |
| 17 | DJK Landau (DE-RP) | 3224,91 | 1 |
| 18 | FSV Kassel-Zierenberg (DE-HE) | 3146,69 | -2 |
| 19 | FSV Schwalm (DE-HE) | 3036,16 | 2 |
| 20 | FSG Elz (DE-HE) | 2856,75 | 3 |
| 21 | AC Idar-Oberstein (DE-RP) | 2829,34 | -2 |
| 22 | VFL Wetzlar (DE-HE) | 2815,35 | -2 |
| 23 | LSV Greiz (DE-TH) | 2792,81 | 7 |
| 24 | SFC Riedelbach (DE-HE) | 2742,73 | 1 |
| 25 | LSV Seligenstadt Zellhausen (DE-HE) | 2624,02 | 2 |
| 26 | FC Grossrückerswalde (DE-SN) | 2618,42 | 0 |
| 27 | AC Oppenheim (DE-RP) | 2585,19 | -5 |
| 28 | LSV Hörbach (DE-HE) | 2488,28 | 5 |
| 29 | LSV Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE-RP) | 2447,34 | 0 |
| 30 | LFV Grünstadt (DE-RP) | 2444,89 | -6 |
| 31 | LSV Neumagen-Dhron (DE-RP) | 2383,14 | -3 |
| 32 | LFV Mainz (DE-RP) | 2285,17 | -1 |
| 33 | FSV Sobernheim (DE-RP) | 2112,07 | 1 |
| 34 | FK Roitzschjora (DE-SN) | 2111,19 | -2 |
| 35 | AK Hoyerswerda (DE-SN) | 2048,03 | 1 |
| 36 | AC Rhön Fulda (DE-HE) | 2041,45 | 1 |
| 37 | FC Oschatz (DE-SN) | 2020,7 | -2 |
| 38 | SFC Erfurt (DE-TH) | 2010,62 | 5 |
| 39 | Mittelhessischer Verein für Flugsport (DE-HE) | 1803,15 | 2 |
| 40 | FC Bad Berka Weimar (DE-TH) | 1737,1 | 5 |
| 41 | FC Aarbergen (DE-HE) | 1699,93 | 5 |
| 42 | AC Gelnhausen (DE-HE) | 1691,43 | -2 |
| 43 | AC Rhein-Nahe (DE-RP) | 1687,46 | -1 |
| 44 | AC Koblenz (DE-RP) | 1658,66 | -6 |
| 45 | Eschweger LV (DE-HE) | 1658,27 | -6 |
| 46 | AC Trier & Konz (DE-RP) | 1553,36 | -2 |
| 47 | FSV Rudolstadt (DE-TH) | 1507,8 | 5 |
| 48 | FC Ilmenau (DE-TH) | 1449,54 | 8 |
| 49 | FSG Lahn-Dill (DE-HE) | 1406,4 | -2 |
| 50 | AC Zwickau (DE-SN) | 1375,03 | -1 |
| 51 | LSV Homberg/Efze (DE-HE) | 1373,26 | 8 |
| 52 | FK Auerbach (DE-SN) | 1272,02 | 5 |
| 53 | LSV Mühlhausen (DE-TH) | 1254,51 | -5 |
| 54 | LSV Wolfhagen (DE-HE) | 1237,94 | -4 |
| 55 | LSV Witzenhausen (DE-HE) | 1236,4 | -4 |
| 56 | GFS Wasserkuppe (DE-HE) | 1206,51 | 5 |
| 57 | Akaflieg Darmstadt (DE-HE) | 1180,35 | -4 |
| 58 | LSG Bottenhorn (DE-HE) | 1144,09 | 9 |
| 59 | LSG Marpingen (DE-SL) | 1142,63 | 1 |
| 60 | Görlitzer Flugsportclub (DE-SN) | 1141,54 | -6 |
| 61 | DASC (DE-RP) | 1134,81 | -6 |
| 62 | SFC Hirzenhain (DE-HE) | 1105,26 | 1 |
| 63 | KVFL Marburg (DE-HE) | 1077,81 | -5 |
| 64 | SFV Südeifel (DE-RP) | 952,25 | 1 |
| 65 | LSG Rhönflug Hünfeld (DE-HE) | 952,16 | -3 |
| 66 | FC Holzhausen (DE-SN) | 935,63 | 4 |
| 67 | LSV Hessisch Lichtenau (DE-HE) | 928,21 | -3 |
| 68 | LSV Ederbergland (DE-HE) | 908,01 | -2 |
| 69 | LSV Hochwald (DE-RP) | 896,7 | -1 |
| 70 | LSV Osthofen (DE-RP) | 890,93 | -1 |
| 71 | SFSV Hassloch (DE-RP) | 858,94 | 0 |
| 72 | FSV Bad Wildungen (DE-HE) | 841,97 | 3 |
| 73 | SFC Darmstadt (DE-HE) | 729,55 | -1 |
| 74 | SFG Gedern (DE-HE) | 706,3 | -1 |
| 75 | FSK Nidda (DE-HE) | 677,74 | 2 |
| 76 | LSG Breitscheid-Haiger (DE-HE) | 674,21 | -2 |
| 77 | LSV Gera (DE-TH) | 660,22 | 2 |
| 78 | FSV Blitz Amöneburg (DE-HE) | 615,98 | -2 |
| 79 | FSV Altenburger Land (DE-TH) | 576,41 | -1 |
| 80 | SFC Gerauer Land (DE-HE) | 526,01 | 3 |
| 81 | FSV Kreis St. Wendel (DE-SL) | 515,84 | -1 |
| 82 | AC Lauterbach (DE-HE) | 485,82 | -1 |
| 83 | SGS Pohlheim (DE-HE) | 410,39 | -1 |
| 84 | FSV Kirn (DE-RP) | 408,26 | 4 |
| 85 | FC Nordhausen am Harz (DE-TH) | 376,66 | -1 |
| 86 | SFV Vulkaneifel (DE-RP) | 330,75 | -1 |
| 87 | LSC Westerwald (DE-RP) | 278,61 | 4 |
| 88 | AC Bad Frankenhausen (DE-TH) | 214,98 | -2 |
| 89 | LSV Eßweiler (DE-RP) | 193,08 | -2 |
| 90 | KLV Waldeck (DE-HE) | 173,43 | -1 |
| 91 | FSC Suhl (DE-TH) | 166,57 | -1 |
| 92 | FSV Gießen (DE-HE) | 131,18 | 0 |
| 93 | LSC Dillingen/Saar (DE-SL) | 118,81 | 0 |
| 94 | LSV Neuwied (DE-RP) | 97,09 | 0 |
| 95 | FC Langhennersdorf (DE-SN) | 90,37 | 0 |
| 96 | Apus (DE-RP) | 86,73 | 0 |
| 97 | LSC Rheingau (DE-HE) | 82,86 | 0 |
| 98 | LSG Braunfels (DE-HE) | 80,37 | 0 |
| 99 | FSV Illtal Saar (DE-SL) | 68,55 | 0 |
| 100 | FSC Wiesbaden Maikäfer (DE-HE) | 55,5 | 0 |
| 101 | FSV Kusel-Langenbach (DE-RP) | 48,21 | 0 |
| 102 | AC Bexbach (DE-SL) | 6,58 | 0 |
| 103 | Niederhessischer Verein für Luftfahrt (DE-HE) | 5,88 | 0 |
| 104 | VSS Leipzig/Roitzschjora (DE-SN) | 5,41 | 0 |

