Regionalliga Mitte 2026
Automatisch aktualisiert
Aktuelle Runde: 15
Aktuelle Runde: 15
Rundenergebnis – Runde 15
| # | Club | Points | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight 4 | Flight 5 | Flight 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Bad Nauheim (DE-HE) | 476,31 | 112,61 (Matthias Greiner) | 108,83 (Gerhard Hermann) | 104,43 (Lorenz Weiffenbach) | 55,48 (Matthias Greiner) | 50,24 (Lorenz Dierschke) | 44,72 (Lorenz Weiffenbach) |
| 2 | SFG Wershofen (DE-RP) | 431,71 | 104,3 (Marc Theisen) | 79,1 (Herbert Nett) | 70,65 (Hartmut Seehoff) | 94,32 (Marc Theisen) | 52,04 (Herbert Nett) | 31,29 (Hartmut Seehoff) |
| 3 | AC Pirmasens (DE-RP) | 420,32 | 106,26 (Markus Kries) | 88,03 (Peter Friedel) | 79,65 (Günter Hennrich) | 72,46 (Markus Kries) | 38,94 (Peter Friedel) | 34,98 (Günter Hennrich) |
| 4 | Rhönflug Poppenhausen (DE-HE) | 404,35 | 114,85 (Thomas Bachmann) | 106,1 (Florian Ruckert ) | 81,88 (Ulrich Kremer) | 37,26 (Florian Ruckert ) | 34,62 (Ulrich Kremer) | 29,65 (Thomas Bachmann) |
| 5 | LSV Hofgeismar (DE-HE) | 402,7 | 103,49 (Steffen Brill) | 92,22 (Tim Jakob) | 91,77 (Matthias Hucke) | 43,94 (Tim Jakob) | 37,24 (Steffen Brill) | 34,04 (Matthias Hucke) |
| 6 | SFC Betzdorf Kirchen (DE-RP) | 386,29 | 107,81 (Lutz Bohmerich) | 89,18 (Axel Schumacher) | 70,42 (Maximilian Achenbach) | 60,98 (Lutz Bohmerich) | 30,35 (Axel Schumacher) | 27,55 (Jörg Klingauf) |
| 7 | FSG Elz (DE-HE) | 364,86 | 94,29 (Hans-Jürgen Lange) | 89,22 (Wolfgang Paul) | 87,61 (Luca Ehlert) | 34,08 (Hans-Jürgen Lange) | 31,01 (Wolfgang Paul) | 28,65 (Sebastian Lange) |
| 8 | LSV Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE-RP) | 352,4 | 98,75 (Jürgen Koch) | 95,97 (Justus Israel) | 57,68 (Peter Kader) | 43,79 (Jürgen Koch) | 42,49 (Justus Israel) | 13,72 (Ulrich Werner) |
| 9 | LVM Mönchsheide (DE-RP) | 335,49 | 85,88 (Stephan Genilke) | 77,08 (Harry Hemmer) | 75,81 (Werner Berens) | 34,7 (Stephan Genilke) | 31,64 (Werner Berens) | 30,38 (Volker Hunsicker) |
| 10 | LSV Seligenstadt Zellhausen (DE-HE) | 335,29 | 97,12 (Tim Rachor) | 73,88 (Andreas Gallmeier) | 71,18 (Joachim Diegel) | 35,18 (Tim Rachor) | 32,69 (Andreas Gallmeier) | 25,24 (Joachim Diegel) |
| 11 | AC Langenselbold (DE-HE) | 327,35 | 107,01 (Jan Schäfer) | 89,45 (Stefan Schreyer) | 54,5 (Siegfried Samson) | 36,27 (Jan Schäfer) | 22,9 (Stefan Schreyer) | 17,23 (Siegfried Samson) |
| 12 | AC Gelnhausen (DE-HE) | 255,71 | 75,9 (Claus Michelmann ) | 61,92 (Paul Eilers) | 53,58 (Andreas Wagner) | 33,84 (Claus Michelmann ) | 18,63 (Paul Eilers) | 11,83 (Andreas Wagner) |
| 13 | AC Trier & Konz (DE-RP) | 240,4 | 90,53 (Romeo Aurora) | 70,07 (Günter Hill) | 41,47 (Günter Hill) | 38,33 (Romeo Aurora) | ||
| 14 | LSV Hörbach (DE-HE) | 224,08 | 95,02 (Felix Laucht) | 49,16 (Christian Reeh) | 34,23 (Sebastian Seibert) | 21,31 (Felix Laucht) | 16,41 (Christian Reeh) | 7,94 (Sebastian Seibert) |
| 15 | FSV Neustadt a.d.W. (DE-RP) | 219,96 | 94,6 (Nils Kiefer) | 75,69 (Steffen Schmidt) | 27,8 (Nils Kiefer) | 21,87 (Steffen Schmidt) | ||
| 16 | FSV Kassel-Zierenberg (DE-HE) | 210,75 | 86,04 (Justus Wolf) | 78,67 (Erik Stevens) | 24,35 (Justus Wolf) | 21,69 (Erik Stevens) | ||
| 17 | LSV Witzenhausen (DE-HE) | 208,18 | 85,63 (Paul Schulze) | 74,44 (Thomas Meder) | 25,36 (Paul Schulze) | 22,75 (Thomas Meder) | ||
| 18 | Akaflieg Frankfurt (DE-HE) | 205,4 | 95,12 (Heinz Plajer) | 61,41 (Mykyta Isikov) | 34,69 (Heinz Plajer) | 14,18 (Mykyta Isikov) | ||
| 19 | LSV Ederbergland (DE-HE) | 182,25 | 79,19 (Theo Schneider) | 51,48 (Robin Plümacher) | 25,87 (Robin Plümacher) | 25,71 (Theo Schneider) | ||
| 20 | FSC Mümlingtal (DE-HE) | 182,09 | 97,67 (Dieter Schwarzbeck) | 29,84 (Hanspeter Lust) | 45,59 (Dieter Schwarzbeck) | 8,99 (Hanspeter Lust) | ||
| 21 | SFC Hirzenhain (DE-HE) | 176,48 | 83,93 (Markus Beckmann) | 43,61 (Steffen Krause) | 37,48 (Markus Beckmann) | 11,46 (Steffen Krause) | ||
| 22 | FSV Schwalm (DE-HE) | 173,18 | 75,33 (Paul Titus Köhler) | 61,67 (Rainer Nöll) | 19,44 (Paul Titus Köhler) | 16,74 (Rainer Nöll) | ||
| 23 | AC Koblenz (DE-RP) | 138,68 | 90,73 (Bastian Pause) | 47,95 (Bastian Pause) | ||||
| 24 | LSV Hessisch Lichtenau (DE-HE) | 138,32 | 90,3 (Willy Wuttke) | 48,02 (Willy Wuttke) | ||||
| 25 | SFV Südeifel (DE-RP) | 137,01 | 62,54 (Gerd Hommes) | 40,45 (Christoph Adel) | 23,23 (Gerd Hommes) | 10,79 (Christoph Adel) | ||
| 26 | FSG Lahn-Dill (DE-HE) | 128,07 | 82,57 (Michael Wunderle) | 45,5 (Michael Wunderle) | ||||
| 27 | LSV Neumagen-Dhron (DE-RP) | 126,88 | 85,89 (Dieter Noll) | 40,98 (Dieter Noll) | ||||
| 28 | SFC Riedelbach (DE-HE) | 126,0 | 99,34 (Christoph Oelgemöller) | 26,66 (Christoph Oelgemöller) | ||||
| 29 | FSK Nidda (DE-HE) | 122,06 | 88,17 (Matthias Ehrhardt) | 33,89 (Matthias Ehrhardt) | ||||
| 30 | LSG Breitscheid-Haiger (DE-HE) | 120,83 | 90,12 (Ullrich Hetzler) | 30,71 (Ullrich Hetzler) | ||||
| 31 | SFC Riesa Canitz (DE-SN) | 118,53 | 81,96 (Frank Lukas) | 36,57 (Frank Lukas) | ||||
| 32 | FC Bad Berka Weimar (DE-TH) | 118,23 | 90,91 (Finn Gutzeit) | 27,32 (Finn Gutzeit) | ||||
| 33 | VFL Wetzlar (DE-HE) | 114,51 | 79,3 (Steffen Cernohorsky) | 35,21 (Steffen Cernohorsky) | ||||
| 34 | KVFL Marburg (DE-HE) | 111,53 | 88,01 (Emil Grebe) | 23,52 (Emil Grebe) | ||||
| 35 | AC Idar-Oberstein (DE-RP) | 111,41 | 87,77 (Clara Thaldorf) | 23,64 (Clara Thaldorf) | ||||
| 36 | AeC Landau Pfalz (DE-RP) | 110,75 | 83,1 (Leon Weller) | 27,65 (Leon Weller) | ||||
| 37 | FK Roitzschjora (DE-SN) | 108,89 | 85,33 (Moritz Mettin) | 23,56 (Moritz Mettin) | ||||
| 38 | Eschweger LV (DE-HE) | 106,07 | 73,36 (Gert Bräutigam) | 32,71 (Gert Bräutigam) | ||||
| 39 | FC Oschatz (DE-SN) | 104,12 | 81,49 (Christoph Unger) | 22,63 (Christoph Unger) | ||||
| 40 | FC Leipzig/Taucha (DE-SN) | 100,16 | 63,2 (Leonard Bulitta) | 36,96 (Leonard Bulitta) | ||||
| 41 | LSV Wolfhagen (DE-HE) | 92,03 | 69,18 (Johannes S) | 22,85 (Johannes S) | ||||
| 42 | SGS Pohlheim (DE-HE) | 91,49 | 68,25 (Torsten DÖring) | 23,24 (Torsten DÖring) | ||||
| 43 | AC Rhein-Nahe (DE-RP) | 89,44 | 68,84 (Jens Meckum) | 20,6 (Jens Meckum) | ||||
| 44 | LSG Bottenhorn (DE-HE) | 87,39 | 68,85 (Herbert Otto) | 18,54 (Herbert Otto) | ||||
| 45 | AC Zwickau (DE-SN) | 86,84 | 62,96 (Uwe Sondhauß) | 23,88 (Uwe Sondhauß) | ||||
| 46 | SFC Darmstadt (DE-HE) | 69,07 | 56,0 (Wolfram Haase) | 13,07 (Wolfram Haase) | ||||
| 47 | AC Rhön Fulda (DE-HE) | 68,94 | 51,58 (Elmar Kümmel) | 11,0 (Elmar Kümmel) | 6,36 (Gerhard Körbel) | |||
| 48 | FC Kamenz (DE-SN) | 66,45 | 26,28 (Rainer Trojan) | 25,74 (Frank Menschner) | 7,74 (Rainer Trojan) | 6,69 (Frank Menschner) | ||
| 49 | AK Hoyerswerda (DE-SN) | 56,29 | 43,3 (Ralph Dehlitsch) | 12,99 (Ralph Dehlitsch) | ||||
| 50 | FC Holzhausen (DE-SN) | 45,12 | 33,08 (Bernd Hinkelmann) | 12,04 (Bernd Hinkelmann) | ||||
| 51 | SFV Vulkaneifel (DE-RP) | 36,23 | 28,52 (Valentin Igel) | 7,71 (Valentin Igel) | ||||
| 52 | LFV Grünstadt (DE-RP) | 35,63 | 29,29 (Daniele Casucci ) | 6,34 (Daniele Casucci ) | ||||
| 53 | FC Grossrückerswalde (DE-SN) | 35,22 | 27,79 (Dieter Sommermeier) | 7,43 (Dieter Sommermeier) | ||||
| 54 | FSV Kreis St. Wendel (DE-SL) | 33,55 | 26,39 (Denis Leinen) | 7,16 (Denis Leinen) | ||||
| 55 | LSG Braunfels (DE-HE) | 7,71 | 7,71 (Mark Lorenz) | |||||
| 56 | AC Heppenheim (DE-HE) | 5,4 | 5,4 (Oskar Skowronek) |
Gesamtwertung nach Runde 15
| # | Club | Points | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | AC Pirmasens (DE-RP) | 5772,86 | 0 |
| 2 | AC Bad Nauheim (DE-HE) | 5478,87 | 0 |
| 3 | AC Langenselbold (DE-HE) | 5287,64 | 0 |
| 4 | AeC Landau Pfalz (DE-RP) | 4622,47 | 0 |
| 5 | FSV Neustadt a.d.W. (DE-RP) | 4370,61 | 0 |
| 6 | LSV Hofgeismar (DE-HE) | 4004,57 | 0 |
| 7 | FSC Mümlingtal (DE-HE) | 3719,23 | 2 |
| 8 | FC Leipzig/Taucha (DE-SN) | 3679,31 | -1 |
| 9 | AC Heppenheim (DE-HE) | 3569,41 | -1 |
| 10 | LVM Mönchsheide (DE-RP) | 3374,9 | 1 |
| 11 | FC Kamenz (DE-SN) | 3342,91 | -1 |
| 12 | SFG Wershofen (DE-RP) | 3130,03 | 3 |
| 13 | Akaflieg Frankfurt (DE-HE) | 3114,8 | 0 |
| 14 | SFC Riesa Canitz (DE-SN) | 3064,93 | -2 |
| 15 | SFC Betzdorf Kirchen (DE-RP) | 3045,3 | 1 |
| 16 | DJK Landau (DE-RP) | 2876,43 | -2 |
| 17 | FSV Kassel-Zierenberg (DE-HE) | 2767,69 | 3 |
| 18 | AC Idar-Oberstein (DE-RP) | 2734,09 | -1 |
| 19 | Rhönflug Poppenhausen (DE-HE) | 2697,29 | 4 |
| 20 | VFL Wetzlar (DE-HE) | 2692,92 | -1 |
| 21 | FSV Schwalm (DE-HE) | 2645,05 | 0 |
| 22 | AC Oppenheim (DE-RP) | 2585,19 | -4 |
| 23 | FSG Elz (DE-HE) | 2464,77 | 5 |
| 24 | LFV Grünstadt (DE-RP) | 2444,89 | -2 |
| 25 | LSV Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE-RP) | 2360,08 | 5 |
| 26 | LSV Neumagen-Dhron (DE-RP) | 2315,03 | 0 |
| 27 | LFV Mainz (DE-RP) | 2285,17 | -3 |
| 28 | LSV Greiz (DE-TH) | 2274,73 | -3 |
| 29 | SFC Riedelbach (DE-HE) | 2262,49 | -2 |
| 30 | LSV Seligenstadt Zellhausen (DE-HE) | 2251,14 | 1 |
| 31 | LSV Hörbach (DE-HE) | 2104,07 | 1 |
| 32 | FC Grossrückerswalde (DE-SN) | 2072,35 | -3 |
| 33 | FC Oschatz (DE-SN) | 1929,36 | 0 |
| 34 | FSV Sobernheim (DE-RP) | 1814,38 | 0 |
| 35 | FK Roitzschjora (DE-SN) | 1798,03 | 0 |
| 36 | AK Hoyerswerda (DE-SN) | 1669,13 | 0 |
| 37 | AC Koblenz (DE-RP) | 1649,5 | 1 |
| 38 | AC Gelnhausen (DE-HE) | 1644,92 | 4 |
| 39 | AC Rhön Fulda (DE-HE) | 1567,66 | 0 |
| 40 | AC Trier & Konz (DE-RP) | 1553,36 | 5 |
| 41 | Mittelhessischer Verein für Flugsport (DE-HE) | 1531,7 | -4 |
| 42 | AC Rhein-Nahe (DE-RP) | 1516,46 | -2 |
| 43 | Eschweger LV (DE-HE) | 1511,64 | -2 |
| 44 | FC Aarbergen (DE-HE) | 1385,64 | -1 |
| 45 | FC Bad Berka Weimar (DE-TH) | 1351,8 | 1 |
| 46 | SFC Erfurt (DE-TH) | 1322,43 | -2 |
| 47 | FSG Lahn-Dill (DE-HE) | 1290,19 | 1 |
| 48 | Akaflieg Darmstadt (DE-HE) | 1180,35 | -1 |
| 49 | FSV Rudolstadt (DE-TH) | 1152,25 | 0 |
| 50 | Görlitzer Flugsportclub (DE-SN) | 1141,54 | 0 |
| 51 | DASC (DE-RP) | 1134,81 | 0 |
| 52 | FC Ilmenau (DE-TH) | 1123,2 | 0 |
| 53 | LSV Witzenhausen (DE-HE) | 1074,67 | 10 |
| 54 | AC Zwickau (DE-SN) | 1070,18 | 3 |
| 55 | LSV Wolfhagen (DE-HE) | 1070,11 | 3 |
| 56 | LSV Homberg/Efze (DE-HE) | 1069,89 | -3 |
| 57 | LSG Marpingen (DE-SL) | 1052,72 | -3 |
| 58 | LSV Mühlhausen (DE-TH) | 1047,52 | -3 |
| 59 | GFS Wasserkuppe (DE-HE) | 1045,17 | -3 |
| 60 | KVFL Marburg (DE-HE) | 982,41 | 2 |
| 61 | LSG Rhönflug Hünfeld (DE-HE) | 952,16 | -2 |
| 62 | SFC Hirzenhain (DE-HE) | 941,41 | 7 |
| 63 | LSV Hessisch Lichtenau (DE-HE) | 928,21 | 4 |
| 64 | LSG Bottenhorn (DE-HE) | 906,97 | 2 |
| 65 | SFV Südeifel (DE-RP) | 901,11 | 5 |
| 66 | LSV Hochwald (DE-RP) | 896,7 | -6 |
| 67 | LSV Osthofen (DE-RP) | 890,93 | -6 |
| 68 | FK Auerbach (DE-SN) | 863,23 | -4 |
| 69 | SFSV Hassloch (DE-RP) | 858,94 | -4 |
| 70 | FC Holzhausen (DE-SN) | 820,51 | -2 |
| 71 | LSV Ederbergland (DE-HE) | 786,24 | 3 |
| 72 | SFC Darmstadt (DE-HE) | 729,55 | 1 |
| 73 | SFG Gedern (DE-HE) | 706,3 | -2 |
| 74 | LSG Breitscheid-Haiger (DE-HE) | 674,21 | 2 |
| 75 | FSV Bad Wildungen (DE-HE) | 672,3 | -3 |
| 76 | FSV Blitz Amöneburg (DE-HE) | 574,34 | -1 |
| 77 | FSK Nidda (DE-HE) | 555,2 | 3 |
| 78 | LSV Gera (DE-TH) | 524,85 | -1 |
| 79 | FSV Kreis St. Wendel (DE-SL) | 515,84 | 0 |
| 80 | AC Lauterbach (DE-HE) | 485,82 | -2 |
| 81 | FSV Altenburger Land (DE-TH) | 432,72 | 0 |
| 82 | SGS Pohlheim (DE-HE) | 410,39 | 2 |
| 83 | FC Nordhausen am Harz (DE-TH) | 376,66 | -1 |
| 84 | SFC Gerauer Land (DE-HE) | 355,99 | -1 |
| 85 | SFV Vulkaneifel (DE-RP) | 330,75 | 0 |
| 86 | LSV Eßweiler (DE-RP) | 193,08 | 0 |
| 87 | FSV Kirn (DE-RP) | 186,68 | 0 |
| 88 | AC Bad Frankenhausen (DE-TH) | 177,47 | 0 |
| 89 | FSC Suhl (DE-TH) | 166,57 | 0 |
| 90 | LSC Westerwald (DE-RP) | 163,88 | 0 |
| 91 | KLV Waldeck (DE-HE) | 131,4 | 0 |
| 92 | FSV Gießen (DE-HE) | 131,18 | 0 |
| 93 | LSC Dillingen/Saar (DE-SL) | 118,81 | 0 |
| 94 | LSV Neuwied (DE-RP) | 97,09 | 0 |
| 95 | FC Langhennersdorf (DE-SN) | 90,37 | 0 |
| 96 | Apus (DE-RP) | 86,73 | 0 |
| 97 | LSC Rheingau (DE-HE) | 82,86 | 0 |
| 98 | LSG Braunfels (DE-HE) | 80,37 | 0 |
| 99 | FSV Illtal Saar (DE-SL) | 68,55 | 0 |
| 100 | FSC Wiesbaden Maikäfer (DE-HE) | 55,5 | 0 |
| 101 | AC Bexbach (DE-SL) | 6,58 | 0 |
| 102 | Niederhessischer Verein für Luftfahrt (DE-HE) | 5,88 | 0 |
| 103 | VSS Leipzig/Roitzschjora (DE-SN) | 5,41 | 0 |

